Nombre | Geoposición | Recompensa | Monstruos Únicos | Dificultad | nivel
ideal |
Mazmorra de Incarnam | Incarnam (6,5) | El Flud (sólo si has aceptado la misión Espegeología) | Minilubo albino | 0,5 - Novato | 10 |
Mazmorra de los Campos | (7,-25) | Set del Campesino | Girasol Hambriento | 1 - Baja | 15 |
Mazmorra Enarenada | (13,-28) | Actitud: Tumbarse | Mob Lasponja | 1,5 - Baja | 20 |
Mazmorra de los tofus | (5,6) | - | Tofukaz, Tofuna, Tofu Gordinflón, Batofu | 2 - Baja | 20 |
Mazmorra de los Jalatós | (2,-34) | Miaumiau | Jalató Real | 2 - Baja | 30+ |
La Mazmorra de Nawidad | (-32,-89) | Actitud: Ofrecer un regalo | Pikabeto | 3 Media-Baja | 30+ |
Mansión encantada | (-13,-41) | Actitud: llorar | Boostacho | 4 - Media | 30+ |
Mazmorra de las Larvas | (-2,-5) | - | Shin Larva, Larva Dorada monstruo | 3 - Media-Baja | 40+ |
Gruta Grut'Hesqua | (-59,15) | Llave del Arca de Otomai | Coralador Magistral | 3 - Media-Baja | 40+ |
Nido de Kowknan | [-4,-7] | Actitud: No no | Kwoknan | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de los Herreros | (13,21) | Actitud: Reverencia
Manual de Sastre | Cofre Encantado | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de los Esqueletos | (10,15) | Invocación de Chaferloko | - | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de los Escarahojas | (1,26) | - | Escarahoja Inmaduro, Escarahoja Negro, Escarajefe Dorado | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de las bulbas | (19,-22) | Hechizo: Captura de Almas | Bulbig | 4 - Media | 40+ |
La Gelexta Dimensión | Cualquier lugar | - | Gelatina Real, Gelatina de Limón | 4 - Media | 40+ |
Santuario de las Mascotas | (-7,-1) | Pólvora de Resurrección | Fantasmas de Mascotas | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de los blops | (-25,-17) | - | Blops reales | 4 - Media | 40+ |
Laboratorio de Brumen Tinctorias | (-27,17) | Actitud: Manos a las caderas | Nelwynn | 4 - Media | 40+ |
Mazmorra de los Bwork | (-5,10) | Bworky | Bworka | 4 - Medio Alta | 40+ |
Mazmorra Kanibola | [29,6] | Actitud: Flores | Kanibola daldrrak | 5 - Media | 40+ |
Arca de Otomai | (-55,-4) | Llave de la Boca del Rasgabola | Gurlo el Terrible | 4 - Media | 80+ |
La cueva de Nawidad | (-36,-89) | | Chanta Klaus | 4 - Media | 80+ |
Mazmorra de los Crujidores | (-3,-7) | Piedra del Crujidor Legendario | Crujidor Legendario | 5 - Media Alta | 80+ |
Mazmorra de las ratas de Bonta | (-34,-59) | Primera Llave de la Mazmorra del Rey de las Ratas | Rata Blanca y otras Ratas | 6 - Alta | 80+ |
Mazmorra de las ratas de Brakmar | (-26,31) | Seguna Llave de la Mazmorra de Sfinter Cell | Rata Negra y otras Ratas | 6 - Alta | 80+ |
Laberinto del Minotauroro y del Minotot | (-42,-17) | - | Minotauroro, Mominotauro, Deminobola | 6 - Alta | 80+ |
Castillo Wabbit | (24,-13) | Parte del Set del Wey | Wobot, Wey Wabbit | 6 - Alta | 80+ |
Claro Floribundo | (-52,16) | Esta mazmorra es parte de la misión La Mujer Perdida que da el Doctor Morros | | 6 - Alta | 80+ |
Tofullinero Real | 5ª Sala de
La Mazmorra de los Tofus | - | Tofu Real | 7 - Muy Alta | 80+ |
Antro del Blop Multicolor | (-25,-17) | - | Blop Multicolor, Blops reales | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra de los abráknidos | (-9,-14) | - | Araknotrón, Abráknido Ancestral | 6 - Alta | 100+ |
Boca del Rasgabola | (-51,9) | Llave del Laboratorio del Tynril | Silf el Rasgabola Mayor | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra Zanahowia | (29,-12) | Dofus Zanahowia | Wobot | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra de los Cánidos | (-24,1) | - | Maxilubo | 6 - Alta | 100+ |
El laberinto del Dragocerdo | (-1, 33) | | Don Des Angre, Cerdo de Farle, Dragocerdo, Don Dórgano | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra del Trankitronko | (-17,8) | Parte del Set del Trankitronko
Hechizo: Domesticación de Montura | Trankitronko, Jalatranki | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra del Maestro Cuerbok | (-20,-62) | Cuerbokito feo | Zorrowapo, Maestro Cuerbok, Bebedor, Cuerbok Domesticado | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra de los Dragohuevos | (-4,24) | - | Crocabulia | 6 - Alta | 100+ |
Mazmorra de los kitsunes | (32,-38) | Pequeño Wau Wau Negro | Tanukui San | 7 - Muy Alta | 100+ |
Guarida de los pandikazes | (18,-36) | Pequeño Miaumiau Blanco
Pergamino: "Señalar con el dedo" | Guerrero Pandikaze, Pandikaze aéreo, Pandikaze vértigo
Pandulokaze, Pandikwakaze, Maestro Pandora | 7 - Muy Alta | 100+ |
Santuario de los Dragohuevos | (-4,24) | - | Mob aleatorio: Dragohuevo Despierto (Zafiro, Dorado, Negro, Blanco) | 6 - Alta | 120+ |
Laberinto del Minotot | (-42,-17) | - | Minotot | 7 - Muy Alta | 120+ |
Mazmorra de las ratas del castillo de Amakna | (6,-9) | - | Sfinter Cell, Rata Blanca, Rata Negra y otras Ratas | 7 - Muy Alta | 120+ |
Laboratorio del Tynril | (-53,20) | Llave de Canopea del Kimbo | - | 7 - Muy Alta | 120+ |
Mazmorra de Moon | (31,8) | Mascara de Kanibal, 4 caparazones de tortuga, 60 kokoko | - | 7 - Muy Alta | 120+ |
Canopea del Kimbo | (-54,16) | - | - | 8 - Hardcore | 140+ |
Mazmorra del Roble Blando | 7ª Sala de
La Mazmorra Abráknida | - | Roble Blando | 8 - Hardcore | 140+ |
Guarida de Skonk | (-20,10) | Dofus Kalipto
Hechizo: Bumerán Pérfido | Skonk & Sadidettes | 8 - Hardcore | 140+ |
Mazmorra del Bworker | (-21,12) | La Moneda del Bworker | Cybwork, Bworker | 8 - Hardcore | 140+ |
Mazmorra de los Fongos | (-18,28) | - | Ugah | 8 - Hardcore | 140+ |
Mazmorra de los firefux | (28,-52) | Peki | Peki Peki, Zilla | 8 - Hardcore | 140+ |
Mina Abandonada | [-52,-45] | - | N | 9 - Locura | 160+ |
Invernadero del Jalamút Real | (-84,-49) | - | Jalamut Real | 6 - Alta | 100+ |
Excavación del Morsagüino Real | [-64,-55] | - | Morsagüino Real | 7 - Muy Alta | 130+ |
Restos del Roca Negra | [-60,-84] | Derrotar Jalamut Real y Morsagüino Real | Ben el ripata | 8 - Hardcore | 140+ |
Hipogeo del Obsidiantre | [-71,-83] | Derrotar Jalamut Real,Morsagüino Real y Ben el ripata | Obsidiantre | 8 - Hardcore | 150+ |
Guarida de los gélifux | [-80,-75] | Derrotar Jalamut Real,Morsagüino Real, Ben el ripata y Obsidiantre | Tengu gélifux | 9 - Locura | 160+ |
Antro del Cil | [-73,-69] | Derrotar Jalamut Real,Morsagüino Real, Ben el ripata, Obsidiantre y Tengu gélifux | Cil | 9 - Locura | 160+ |
Cavernas de Tejossus | [-61,-69] | - | Tejossus | 9 - Locura | 170+ |
Colmena de los Golosotes | [-63,-75] | Derrotar Jalamut Real,Morsagüino Real, Ben el ripata, Obsidiantre, Tengu gélifux y Tejossus | Golosotrón Real | 9.5 - Locura sanguinaria | 180+ |
Antro del Kralamar Gigante | [-61,-69] | - | Kralamar Gigante | 10 - Salvajismo asesino | 180+ |
Mazmorra de Ku'Tan | (-14,16) | - | Ku'Tan, Esbirro de Ku'Tan | 6 - Alta | 80+ |
Mazmorra de Anilavaj | (-21,-29) | - | Anilavaj, | Información desconocida por los editores | |
Amakna Pasado | (2,1) | - | - | Información desconocida por los editores | |
La casa de Chanta Klaus | (-34,-89) | | Papa No-es | Información desconocida por los editores | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario